<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Presseportal &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.online-presseportal.com/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-presseportal.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten und News der Presse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forschung: Forscher lüften Blutdurst der Vampirfledermaus</title>
		<link>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/forschung-forscher-luften-blutdurst-der-vampirfledermaus-19899/</link>
		<comments>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/forschung-forscher-luften-blutdurst-der-vampirfledermaus-19899/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-presseportal.com/?p=19899</guid>
		<description><![CDATA[Sie glauben nicht das es den &#8220;Gemeinen Vampir&#8221; wirklich gibt? Doch, es gibt ihn. Umgangsprachlich ist er den meisten Menschen allerdings eher unter dem Namen Vampirfledermaus bekannt. Seinen Namen trägt die Vampirfledermaus völlig zurecht: Obwohl sie eher niedlich und brav aussieht ist sie das genaue Gegenteil. Nachts schleicht sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/forschung-forscher-luften-blutdurst-der-vampirfledermaus-19899/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtstransplantation: Dallas Wiens kann nach OP wieder riechen</title>
		<link>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/gesichtstransplantation-dallas-wiens-kann-nach-op-wieder-riechen-19800/</link>
		<comments>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/gesichtstransplantation-dallas-wiens-kann-nach-op-wieder-riechen-19800/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Wiens]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtstransplantation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Sensation]]></category>
		<category><![CDATA[medizinischer Fortschritt Transplantation]]></category>
		<category><![CDATA[Transplantationsmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-presseportal.com/?p=19800</guid>
		<description><![CDATA[Die erste vollständige Gesichtstransplantation in den USA wurde an Dallas Wiens vorgenommen (Online-Presseportal berichtete), der Elektrotechniker erlitt großflächige Verbrennungen am Gesicht als er 2008 während seiner Arbeit in einer Kirche an eine Starkstromleitung geriet. Knapp sechs Wochen nach der OP trat Wiens auf einer Pressekonferenz auf. Nach seinen Angaben hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/gesichtstransplantation-dallas-wiens-kann-nach-op-wieder-riechen-19800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus Fukushima: Japanische Regierung veröffentlicht Verstrahlungsprognose</title>
		<link>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/neues-aus-fukushima-japanische-regierung-veroffentlicht-verstrahlungsprognose-19721/</link>
		<comments>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/neues-aus-fukushima-japanische-regierung-veroffentlicht-verstrahlungsprognose-19721/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AKW Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben Japan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Atomkraftwerk Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kernschmelze Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Super-GAU Japan Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Japan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Verstrahlungsprognose Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-presseportal.com/?p=19721</guid>
		<description><![CDATA[Die japanische Regierung hat eine Verstrahlungsprognose für die austretende radioaktive Strahlung aus dem havarierten AKW Fukushima Daiichi in nächster Zeit versprochen, dieser Ausblick über kommende radioaktive Verstrahlung wird durch ein Computersystem Namens SPEEDI (System for Prediction of Environment Emergency Dose Information) unter Einbeziehung von geographischen und meteorologischen Gesichtspunkten berechnet. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/neues-aus-fukushima-japanische-regierung-veroffentlicht-verstrahlungsprognose-19721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkraftwerk Fukushima aktuell: Neue Schadenseinschätzung von Tepco</title>
		<link>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/atomkraftwerk-fukushima-aktuell-neue-schadenseinschatzung-von-tepco-19645/</link>
		<comments>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/atomkraftwerk-fukushima-aktuell-neue-schadenseinschatzung-von-tepco-19645/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AKW Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben Japan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Explosion Block II Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Atomkraftwerk Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kernschmelze Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter AKW Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Super-GAU Japan Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Japan 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-presseportal.com/?p=19645</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Mittwoch hat Tepco angefangen, vermehrt Wasser in das Kühlsystem des Reaktorblocks 1 zu pumpen, damit wollen die Experten feststellen, wie weit die Reaktorkerne am zerstörten AKW Fukushima Daiichi wirklich beschädigt sind. Nach vorläufiger Einschätzung seien die Brennelemente im Reaktorblock 1 bis zu 55 % beschädigt, zuvor kursierten Schätzungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/atomkraftwerk-fukushima-aktuell-neue-schadenseinschatzung-von-tepco-19645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Jahre nach dem Super-GAU &#8211; was haben wir gelernt?</title>
		<link>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/25-jahre-nach-dem-super-gau-was-haben-wir-gelernt-19636/</link>
		<comments>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/25-jahre-nach-dem-super-gau-was-haben-wir-gelernt-19636/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 06:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-presseportal.com/?p=19636</guid>
		<description><![CDATA[Nichts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/25-jahre-nach-dem-super-gau-was-haben-wir-gelernt-19636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkraftwerk Fukushima: Strahlung steigt an- Bauern auf die Barrikaden</title>
		<link>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/atomkraftwerk-fukushima-strahlung-steigt-an-bauern-auf-die-barrikaden-19632/</link>
		<comments>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/atomkraftwerk-fukushima-strahlung-steigt-an-bauern-auf-die-barrikaden-19632/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AKW Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben Japan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Explosion Block II Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Atomkraftwerk Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kernschmelze Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter AKW Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Super-GAU Japan Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Japan 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-presseportal.com/?p=19632</guid>
		<description><![CDATA[Im zerstörten Atomkraftwerk Fukushima Daiichi registrieren die Verantwortlichen eine steigende Strahlung, insbesondere das radioaktiv verseuchte Wasser bereitet Schwierigkeiten. So sollen die Wasserstände in den Reaktorblöcken 3 und 4 weiter ansteigen, berichtet der japanische Fernsehsender NHK.  Der Wasserstand im Reaktorblock 3 sei inzwischen um ungefähr einen Meter oberhalb des Meeresspiegels angestiegen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/atomkraftwerk-fukushima-strahlung-steigt-an-bauern-auf-die-barrikaden-19632/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan AKW Fukushima: Sperrzone endgültig abgeriegelt- Radioaktivität im Meer</title>
		<link>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/japan-akw-fukushima-sperrzone-endgultig-abgeriegelt-radioaktivitat-im-meer-19581/</link>
		<comments>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/japan-akw-fukushima-sperrzone-endgultig-abgeriegelt-radioaktivitat-im-meer-19581/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AKW Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben Japan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Explosion Block II Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Atomkraftwerk Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kernschmelze Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter AKW Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Super-GAU Japan Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Japan 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-presseportal.com/?p=19581</guid>
		<description><![CDATA[Die Sperrzone um das zerstörte Atomkraftwerk Fukushima Daiichi in Japan, welches im Radius von 20 Kilometer rund um das AKW erklärt wurde, wurde nun offiziell von der japanischen Regierung als Sperrzone deklariert, ein unbefugtes Betreten zieht eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe nach sich. Derweil hat Betreiber Tepco erklärt, die Messungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/japan-akw-fukushima-sperrzone-endgultig-abgeriegelt-radioaktivitat-im-meer-19581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkraftwerk Fukushima: Wie geht es eigentlich den Rettungsarbeitern?</title>
		<link>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/atomkraftwerk-fukushima-wie-geht-es-eigentlich-den-rettungsarbeitern-19567/</link>
		<comments>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/atomkraftwerk-fukushima-wie-geht-es-eigentlich-den-rettungsarbeitern-19567/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AKW Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben Japan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Explosion Block II Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Atomkraftwerk Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kernschmelze Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Super-GAU Japan Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Japan 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-presseportal.com/?p=19567</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem verheerenden Erdbeben vom 11. März, und dem daraus resultierenden Tsunami, arbeiten über 400 Rettungskräfte auf dem Gelände des zerstörten Atomkraftwerkes Fukushima Daiichi und versuchen alles menschenmögliche, um eine weitere Eskalation (oder in diesem Fall eine Kernschmelze oder eine nukleare Explosion) vor Ort zu vermeiden. Sie arbeiten unter ständiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/atomkraftwerk-fukushima-wie-geht-es-eigentlich-den-rettungsarbeitern-19567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan aktuell: Roboter im Atomkraftwerk Fukushima messen Radioaktivität</title>
		<link>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/japan-aktuell-roboter-im-atomkraftwerk-fukushima-messen-radioaktivitat-19512/</link>
		<comments>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/japan-aktuell-roboter-im-atomkraftwerk-fukushima-messen-radioaktivitat-19512/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AKW Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben Japan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Explosion Block II Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Atomkraftwerk Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kernschmelze Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter AKW Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Super-GAU Japan Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Japan 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-presseportal.com/?p=19512</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell werden in Japan Roboter eingesetzt, um die Radioaktivität im havararierten Atomkraftwerk Fukushima zu messen, diese Messungen sollen aufzeigen, ob Menschen in die Reaktorblöcke vordringen können. Bislang sind die Rettungskräfte außerhalb der Blöcke 1 bis 4 tätig, die radioaktive Strahlung stellt eine Gefahr für Menschen dar. Daneben messen die Roboter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/japan-aktuell-roboter-im-atomkraftwerk-fukushima-messen-radioaktivitat-19512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ältester Mann der Welt gestorben- Walter Breuning</title>
		<link>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/altester-mann-der-welt-gestorben-walter-breuning-19460/</link>
		<comments>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/altester-mann-der-welt-gestorben-walter-breuning-19460/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[100-Jährige]]></category>
		<category><![CDATA[110-Jährige]]></category>
		<category><![CDATA[Altersrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Ältester Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Ältester mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensspanne und Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Supercentenarians]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Breuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-presseportal.com/?p=19460</guid>
		<description><![CDATA[Der älteste männliche Mensch der Welt, Walter Breuning (USA), ist am 14. April im Alter von 114 Jahren und 205 Tage gestorben, der nächste älteste Mann der Welt ist somit Jiroemon Kimura aus Japan (113 Jahre und 361 Tage). Der älteste noch lebende Mensch ist Besse Cooper aus den USA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-presseportal.com/wissenschaft/altester-mann-der-welt-gestorben-walter-breuning-19460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

